管道式超声波流量计
原理&结构
通过检测流体流动时对超声束(或超声脉冲)的作用,以测量体积流量的仪表。外贴式超声波流量计由主机和外贴式传感器组成,只需将传感器粘贴在管道表面即可完成各种液体的流量测量,与其它类型流量计它无需断管断流,安装便捷。
管道式超声波流量计
应用
广泛应用于自来水、供暖、水利、冶金、化工、机械、能源等行业,可以用做生产监测、水平衡调试、热网平衡调试、节能监测
特点
●新建大型管道无实流校验参数时最优选择
●可测量非导电液体
●DN15~DN6000mm管道的测量可由一组主机和若干对传感器配合完成
●无流动阻扰测量,无管道压力损失
●自动记忆前512日、前128月、前10年累计流量,自动记忆前64次通断电时间及流量,自动记忆前32日流量计的工作状态是否正常
●支持热量测量,配接温度传感器,可实现热量测量。
●支持SD卡存储器,可实现数据的存储。
测量组成图
安装无需断流,无压力损失安装维修方便
配接夹装温度传感器,可以管外测量温度,实现热量(冷量)计量
选型表
FU10- | 手持式外夹超声波流量计 | |||||
FU20- | 便携打印式外夹超声波流量计 | |||||
FU30A- | 壁挂分体外夹式超声波流量计 | |||||
FU30B- | 盘装分体外夹式超声波流量计 | |||||
FU30C- | 分体外夹式超声波流量计(防爆功能型) | |||||
流量 | ||||||
标准小型DN15~DN100 | ||||||
标准中型DN50~DN700 | ||||||
标准大型DN300~DN6000 | ||||||
高温小型DN15~DN100 | ||||||
高温中型DN50~DN700 | ||||||
高温大型DN300~DN6000 | ||||||
支架标准小型DN15~DN100 | ||||||
支架标准中型DN50~DN700 | ||||||
支架延长型DN300~DN6000 | ||||||
支架高温小型DN15~DN100 | ||||||
支架高温中型DN50~DN700 | ||||||
支架高温延长型≥DN300 | ||||||
信号线缆长度 | ||||||
标配5米线缆(每组含2根5米线缆) | ||||||
单位为米(X代表现场需要线缆长度) | ||||||
(特殊备选项)VARIO | ||||||
SD卡数据存储器与计算机读取软件(FU30系列可选) | ||||||
IP68高防护仪表防护箱(便携型) | ||||||
IP65仪表主机防护箱(固定型耐火塑料款) | ||||||
IP65仪表主机防护箱(固定型304不锈钢款) | ||||||
(冷热量测量特殊备选项)VARIO | ||||||
外贴式温度传感器(适用无保温层金属管道) | ||||||
插入式温度传感器 | ||||||
带压安装插入式温度传感器 | ||||||
小口径温度传感器 | ||||||
FU- | ←选型示例 |
温度传感器选配
类型 | 型号 | 测量范围 | 温度范围 | 安装要求 |
PT100外贴式 (三线制) | TK-MNI | ﹥DN50 | ﹣40~160℃ | 无需断流 |
PT100插入温度传感器 (三线制) | TK61 | ﹥DN50 | ﹣40~160℃ | 需断流 |
PT100带压安装插入温度传感器(三线制) | TK61P | ﹥DN50 | ﹣40~160℃ | 无需断流 |
小口径PT100插入温度传感器(三线制) | TP21 | ﹤DN50 | ﹣40~160℃ | 需断流 |
关于耦合剂
短时测量可用黄油(声学性能较好)也可以用凡士林等脂类。
长期测量可用硅脂和硅胶
高温测量可用硅脂或高温耦合剂。
关于安装方式
外夹式传感器有V型和Z型安装法。
通常情况下,安装管道内径在DN15~DN40范围内可优先使用V型安装法。在V型安装法信号强度不佳时可换为Z型安装法。
安装管道内径在DN40以上范围时可优先使用Z型安装法。管道材质为铸铁时应优先选择Z型安装法。